Korte udgravningsrapporter
Korte udgravningsrapporter fra de seneste års arkæologiske udgravninger ved Skive Museum.
Alle rapporter i oversigten kan downloades i PDF format ved at klikke på lokaliteten.
| Nr. | Lokalitet | Udgravet | Sogn | Datering | Sagsnr. |
| 1 | Reberbanen | 2006 | Skive | Middelalder | SMS0769A |
| 2 | Skivevej | 2006 | Skive | Jernalder | SMS0951A |
| 3 | Lille Bundgård | 2005 | Thise | Bronzealder | SMS0925A |
| 4 | Lundgård II | 2006 | Lihme | Bronzealder | SMS0950A |
| 5 | Tværvej | 2006 | Mønsted | Middelalder | SMS0905A |
| 6 | Posthustorvet | 2005 | Skive | Nyere tid | SMS0906A |
| 7 | Tinghøj II | 2005 | Em | Stenalder | SMS0928A |
| 8 | Ydunsvej | 2006 | Dommerby | Stenalder | SMS0955A |
| 9 | Glattrup VI | 2006 | Dommerby | Nyere tid | SMS0961A |
| 10 | Sæbyvej | 2007 | Hjerk | Nyere tid | SMS0972A |
| 11 | Hostrup Strand | 2007 | Lem | Bronzealder | SMS0974A |
| 12 | Hejlskovvej | 2007 | Rybjerg | Bronzealder | SMS0992A |
| 13 | Hejlskovvej II | 2007 | Rybjerg | Stenalder | SMS0993A |
| 14 | Viumgård | 2008 | Hjerk | Jernalder | SMS1016A |
| 15 | Viumvej I | 2008 | Hjerk | Jernalder | SMS1022A |
| 16 | Viumvej II | 2008 | Hjerk | Jernalder | SMS1023A |
| 17 | Viumvej III | 2008 | Hjerk | Jernalder | SMS1024A |
| 18 | Saugstrup | 2008 | Oddense | Bronzealder | SMS1027A |
(Korte udgravningsrapporter omtales i arkæologien også som bygherrerapporter)
| Hvor gammelt er det? | Se: tidstavle |
| Hvor er det fra? | Se: Sognekort |
9. december 2010
